Description
Splicing Sleeve JY series (接续管 JY 系列) — one sleeve family covering conductor sizes from JY-120 to JY-800. All models share the same construction: inner tube hot-dip galvanized steel, outer tube aluminium. Select your model from the table below and request a quote.
Specifications — all models
| الموديل | Conductor outside diameter, aluminium (mm) | Conductor outside diameter, steel (mm) | Φ1 | D | F | L | Φ2 | d | L1 | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-120/20 | 15.07 | 5.55 | 16.5 | 30 | 20 | 430 | 6.2 | 14 | 130 | 0.70 |
| JY-120/25 | 15.74 | 6.30 | 17.0 | 30 | 20 | 490 | 7.0 | 14 | 150 | 0.88 |
| JY-150/20 | 16.67 | 5.55 | 18.0 | 32 | 20 | 470 | 6.2 | 14 | 130 | 0.93 |
| JY-150/25 | 17.10 | 6.30 | 19.0 | 32 | 20 | 500 | 7.0 | 14 | 150 | 0.96 |
| JY-150/35 | 17.50 | 7.50 | 19.0 | 32 | 20 | 530 | 8.2 | 16 | 180 | 1.08 |
| JY-185/25 | 18.90 | 6.30 | 20.5 | 34 | 22 | 520 | 7.0 | 14 | 150 | 1.11 |
| JY-185/30 | 18.88 | 6.96 | 20.5 | 34 | 22 | 540 | 7.6 | 14 | 170 | 1.15 |
| JY-185/45 | 19.60 | 8.40 | 21.5 | 34 | 22 | 570 | 9.1 | 18 | 200 | 1.27 |
| JY-240/30 | 21.60 | 7.20 | 23.0 | 36 | 22 | 570 | 7.9 | 16 | 170 | 1.28 |
| JY-240/40 | 21.66 | 7.98 | 23.0 | 36 | 22 | 590 | 8.7 | 16 | 190 | 1.33 |
| JY-240/55 | 22.40 | 9.60 | 24.0 | 36 | 22 | 640 | 10.3 | 20 | 230 | 1.56 |
| JY-300/15 | 23.01 | 5.01 | 24.5 | 40 | 25 | 560 | 5.7 | 14 | 120 | 1.50 |
| JY-300/20 | 23.43 | 5.85 | 25.0 | 40 | 25 | 580 | 6.5 | 14 | 140 | 1.52 |
| JY-300/25 | 23.76 | 6.66 | 25.0 | 40 | 25 | 600 | 7.3 | 14 | 160 | 1.59 |
| JY-300/40 | 23.94 | 7.98 | 25.5 | 40 | 25 | 640 | 8.7 | 16 | 190 | 1.70 |
| JY-300/50 | 24.26 | 8.94 | 26.0 | 40 | 25 | 660 | 9.6 | 18 | 210 | 1.79 |
| JY-300/70 | 25.20 | 10.80 | 26.5 | 40 | 25 | 720 | 11.5 | 22 | 260 | 2.07 |
| JY-400/20 | 26.91 | 5.85 | 28.5 | 45 | 27 | 580 | 6.5 | 14 | 140 | 1.87 |
| JY-400/25 | 26.64 | 6.66 | 28.5 | 45 | 27 | 660 | 7.3 | 14 | 160 | 2.12 |
| JY-400/35 | 26.82 | 7.50 | 28.5 | 45 | 27 | 680 | 8.2 | 16 | 180 | 2.25 |
| JY-400/50 | 27.63 | 9.21 | 29.5 | 45 | 27 | 730 | 9.9 | 20 | 220 | 2.48 |
| JY-400/65 | 28.00 | 10.32 | 29.5 | 45 | 27 | 760 | 11.0 | 22 | 250 | 2.73 |
| JY-400/95 | 29.14 | 12.50 | 31.0 | 48 | 29 | 830 | 13.2 | 26 | 300 | 3.07 |
| JY-500/35 | 30.00 | 7.50 | 31.5 | 52 | 30 | 740 | 8.2 | 16 | 180 | 2.96 |
| JY-500/45 | 30.00 | 8.40 | 31.5 | 52 | 30 | 760 | 9.1 | 18 | 200 | 3.12 |
| JY-500/65 | 30.96 | 10.32 | 32.5 | 52 | 30 | 820 | 11.0 | 22 | 250 | 3.32 |
| JY-630/45 | 33.60 | 8.40 | 35.5 | 60 | 36 | 840 | 9.1 | 18 | 200 | 4.46 |
| JY-630/55 | 34.82 | 9.60 | 36.5 | 60 | 36 | 880 | 10.3 | 20 | 230 | 4.67 |
| JY-630/80 | 34.82 | 11.60 | 36.5 | 60 | 36 | 940 | 12.3 | 24 | 280 | 5.25 |
| JY-800/55 | 38.40 | 9.60 | 40.0 | 65 | 39 | 950 | 10.3 | 20 | 230 | 5.72 |
| JY-800/70 | 38.58 | 10.80 | 40.5 | 65 | 39 | 980 | 11.5 | 22 | 260 | 5.84 |
| JY-800/100 | 38.98 | 13.00 | 40.5 | 65 | 39 | 1030 | 13.7 | 26 | 310 | 6.56 |
Note: The inner tube is hot-dip galvanized steel; the outer tube is aluminium. D and F are merged cells in the print (one value spanning several rows); repeated per row as printed.
Models in this series: JY-120/20, JY-120/25, JY-150/20, JY-150/25, JY-150/35, JY-185/25, JY-185/30, JY-185/45, JY-240/30, JY-240/40, JY-240/55, JY-300/15, JY-300/20, JY-300/25, JY-300/40, JY-300/50, JY-300/70, JY-400/20, JY-400/25, JY-400/35, JY-400/50, JY-400/65, JY-400/95, JY-500/35, JY-500/45, JY-500/65, JY-630/45, JY-630/55, JY-630/80, JY-800/55, JY-800/70, JY-800/100.
Request a quote – price depends on configuration and quantity. Contact us or WhatsApp +86 130 4996 9968.






Reviews
There are no reviews yet.