Description
Hoisting Pulley Block series — 23 models from QH1-1K to QH20-4. Select your model from the table below and request a quote.
Specifications — all models
| الموديل | Number of Sheave | Rated Load (kN) | Sheave Outer Diameter × Sheave Width (mm) | Rope Diameter (mm) | Weight (kg) | Hoisting Point Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH1-1K | 1 | 10 | Φ100×31 | Φ7.7 | 2.8 | G, H |
| QH1-2 | 2 | 10 | Φ80×28 | Φ6 | 2.8 | G, H |
| QH1-3 | 3 | 10 | Φ80×27 | Φ6 | 4.1 | G, H |
| QH2-1K | 1 | 20 | Φ120×35 | Φ9.3 | 4.2 | G, H, B |
| QH2-2 | 2 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 4.2 | G, H |
| QH2-3 | 3 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 6 | G, H |
| QH3-1K | 1 | 30 | Φ150×39 | Φ11 | 7 | G, H, B |
| QH3-2 | 2 | 30 | Φ120×35 | Φ9.3 | 5.3 | G, H |
| QH3-3 | 3 | 30 | Φ100×31 | Φ7.7 | 6.5 | G, H |
| QH5-1K | 1 | 50 | Φ166×40 | Φ13 | 9.6 | G, H, B |
| QH5-2 | 2 | 50 | Φ150×39 | Φ11 | 10.8 | G, H |
| QH5-3 | 3 | 50 | Φ120×35 | Φ9.3 | 7.7 | G, H |
| QH8-1K | 1 | 80 | Φ205×50 | Φ17 | 12.5 | G, H, B |
| QH8-2 | 2 | 80 | Φ166×40 | Φ13 | 17 | G, H |
| QH8-3 | 3 | 80 | Φ150×39 | Φ11 | 17.5 | G, H |
| QH10-1K | 1 | 100 | Φ246×60 | Φ18.5 | 25 | G, B |
| QH10-2 | 2 | 100 | Φ166×40 | Φ13 | 18.5 | H |
| QH10-3 | 3 | 100 | Φ150×39 | Φ11 | 20 | H |
| QH15-1K | 1 | 150 | Φ280×65 | Φ21.5 | 34 | B |
| QH15-2 | 2 | 150 | Φ205×50 | Φ17 | 22 | H |
| QH15-3 | 3 | 150 | Φ166×40 | Φ13 | 26 | H |
| QH15-4 | 4 | 150 | Φ150×39 | Φ11 | 30 | H |
| QH20-4 | 4 | 200 | Φ205×50 | Φ17 | 50 | H |
Contact us for a quote: sales@staging.huailitepower.com, +86 13049969968, WhatsApp https://wa.me/8613049969968
Models in this series: QH1-1K, QH1-2, QH1-3, QH2-1K, QH2-2, QH2-3, QH3-1K, QH3-2, QH3-3, QH5-1K, QH5-2, QH5-3, QH8-1K, QH8-2, QH8-3, QH10-1K, QH10-2, QH10-3, QH15-1K, QH15-2, QH15-3, QH15-4, QH20-4.
Request a quote – price depends on configuration and quantity. Contact us or WhatsApp +86 130 4996 9968.






Reviews
There are no reviews yet.